สถิติผู้เยี่ยมชม |
|
เริ่มนับ 18/ธ.ค./2560
|
27.153.181.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
191.101.250.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
140.99.55.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
207.148.64.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
195.162.4.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
195.162.4.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
94.249.171.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
192.3.111.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
80.71.124.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
156.146.49.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
191.101.250.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
139.99.62.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
114.119.151.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
166.88.232.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
154.12.112.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
114.119.149.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
143.198.94.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
154.12.112.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
114.119.146.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
75.101.141.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
114.119.149.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
114.119.129.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
42.63.10.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
114.119.147.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
51.91.221.xxx | 2/มิ.ย./2566 |
|
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|
ตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
บนแผนที่ Google Maps
|
|
 |  |  |
|